Division I
| Team | Record | GB |
| 2-0 | - | |
| 2-0 | - | |
| 1-1 | 1 | |
| 1-1 | 1 | |
| 0-1 | 1.5 | |
| 0-1 | 1.5 | |
| 0-1 | 1.5 | |
| 0-1 | 1.5 |
- Division I
Batting Team PA OPS J. Vargas CBJ 6 3.067 J. Fitzgerald MM 5 1.550 E. Barnes CBJ 8 1.458 J. Ramirez TT 9 1.356 M. Stozs TT 7 1.314 Pitching Team W ERA B. Berghammer MM 1 .00 S. Schynert CBJ 2 2.45 D. Remahl CBJ 0 3.00 L. Robinson TT 1 5.00
Division II
| Team | Record | GB |
| Candlestick | ||
| Team | Record | GB |
| 3-0 | - | |
| 3-0 | - | |
| 2-1 | 1 | |
| 2-1 | 1 | |
| 1-2 | 2 | |
| 1-2 | 2 | |
| 0-3 | 3 | |
| 0-3 | 3 | |
| Coliseum | ||
| Team | Record | GB |
| 5-0 | - | |
| 3-0 | 1 | |
| 2-1 | 2 | |
| 2-1 | 2 | |
| 1-2 | 3 | |
| 1-4 | 4 | |
| 0-3 | 4 | |
| 0-3 | 4 | |
Batting Team PA OPS C. Casale WBR 12 3.133 Y. Kata CSO 11 2.247 D. Esparza NM 8 2.125 C. Jimenez NM 12 1.893 R. Morfin SJR 12 1.500 Pitching Team W ERA T. Nichols WBR 2 .00 F. Rupprecht BAD 2 .00 N. Larkin BAD 1 .00 J. Pubill NM 1 .00 M. Trujillo SJMB 1 .00
Division III
| Team | Record | GB |
| 18+ | ||
| Team | Record | GB |
| 1-0 | - | |
| 1-0 | - | |
| 1-0 | - | |
| 1-0 | - | |
| 1-0 | - | |
| 0-1 | 1 | |
| 0-1 | 1 | |
| 0-1 | 1 | |
| 30+ | ||
| Team | Record | GB |
| 2-0 | - | |
| 1-0 | 0.5 | |
| 1-1 | 1 | |
| 0-1 | 1.5 | |
| 0-1 | 1.5 | |
| 0-1 | 1.5 | |
| 0-1 | 1.5 | |
| 0-1 | 1.5 | |











.png)








