Division I
| Team | Record | GB |
| 2-0 | - | |
| 2-0 | - | |
| 1-1 | 1 | |
| 1-1 | 1 | |
| 1-1 | 1 | |
| 0-1 | 1.5 | |
| 0-1 | 1.5 | |
| 0-2 | 2 |
- Division I
Batting Team PA OPS J. Vargas CBJ 6 3.067 J. Herrera WCTP 6 1.833 E. Barnes CBJ 8 1.458 J. Fitzgerald MM 9 1.431 J. Ramirez TT 9 1.389 Pitching Team W ERA S. Schynert CBJ 2 2.45 D. Ramirez WCTP 1 4.00 B. Berghammer MM 1 4.05 L. Robinson TT 1 5.00
Division II
| Team | Record | GB |
| Candlestick | ||
| Team | Record | GB |
| 5-0 | - | |
| 4-1 | 1 | |
| 4-1 | 1 | |
| 4-1 | 1 | |
| 2-3 | 3 | |
| 1-4 | 4 | |
| 1-4 | 4 | |
| 0-5 | 5 | |
| Coliseum | ||
| Team | Record | GB |
| 5-0 | - | |
| 5-0 | - | |
| 4-1 | 1 | |
| 2-3 | 3 | |
| 2-3 | 3 | |
| 1-4 | 4 | |
| 1-4 | 4 | |
| 0-5 | 5 | |
Batting Team PA OPS C. Casale WBR 21 2.468 Y. Kata CSO 17 1.860 C. Wong SJMB 16 1.525 D. Esparza NM 15 1.519 R. Morfin SJR 12 1.500 Pitching Team W ERA N. Larkin BAD 2 .00 T. Nichols WBR 2 .00 F. Rupprecht BAD 2 .00 F. Smith WBR 1 .00 J. Pubill NM 2 1.00
Division III
| Team | Record | GB |
| 18+ | ||
| Team | Record | GB |
| 2-0 | - | |
| 2-0 | - | |
| 2-0 | - | |
| 1-1 | 1 | |
| 1-1 | 1 | |
| 1-1 | 1 | |
| 0-2 | 2 | |
| 0-2 | 2 | |
| 30+ | ||
| Team | Record | GB |
| 2-0 | - | |
| 2-0 | - | |
| 1-1 | 1 | |
| 1-1 | 1 | |
| 0-1 | 1.5 | |
| 0-1 | 1.5 | |
| 0-2 | 2 | |
| 0-2 | 2 | |











.png)








