Division I
| Team | Record | GB |
| 1-0 | - | |
| 1-0 | - | |
| 1-0 | - | |
| 1-0 | - | |
| 0-1 | 1 | |
| 0-1 | 1 | |
| 0-1 | 1 | |
| 0-1 | 1 |
- Division I
Batting Team PA OPS J. Vargas CBJ 3 3.333 K. Gaspar SJS 3 2.667 M. Wolf MM 4 2.083 M. Fitzgerald MM 4 1.750 J. Fitzgerald MM 5 1.550 Pitching Team W ERA B. Berghammer MM 1 .00 L. Lacapa SJS 0 .00 S. Schynert CBJ 1 1.50 L. Robinson TT 1 3.00
Division II
| Team | Record | GB |
| Candlestick | ||
| Team | Record | GB |
| 3-0 | - | |
| 3-0 | - | |
| 2-1 | 1 | |
| 2-1 | 1 | |
| 1-2 | 2 | |
| 1-2 | 2 | |
| 0-3 | 3 | |
| 0-3 | 3 | |
| Coliseum | ||
| Team | Record | GB |
| 3-0 | - | |
| 3-0 | - | |
| 2-1 | 1 | |
| 2-1 | 1 | |
| 1-2 | 2 | |
| 1-2 | 2 | |
| 0-3 | 3 | |
| 0-3 | 3 | |
Batting Team PA OPS C. Casale WBR 12 3.133 Y. Kata CSO 11 2.247 D. Esparza NM 8 2.125 C. Jimenez NM 12 1.893 R. Morfin SJR 12 1.500 Pitching Team W ERA T. Nichols WBR 2 .00 F. Rupprecht BAD 2 .00 N. Larkin BAD 1 .00 J. Pubill NM 1 .00 M. Trujillo SJMB 1 .00
Division III
| Team | Record | GB |
| 18+ | ||
| Team | Record | GB |
| 1-0 | - | |
| 1-0 | - | |
| 1-0 | - | |
| 1-0 | - | |
| 1-0 | - | |
| 0-1 | 1 | |
| 0-1 | 1 | |
| 0-1 | 1 | |
| 30+ | ||
| Team | Record | GB |
| 1-0 | - | |
| 1-0 | - | |
| 1-0 | - | |
| 0-1 | 1 | |
| 0-1 | 1 | |
| 0-1 | 1 | |
| 0-1 | 1 | |
| 0-1 | 1 | |
Batting Team PA OPS N. Sharma CB 5 2.200 L. Doty CB 5 2.000 D. Garcia CB 5 2.000 D. Nazario NBM 5 1.800 C. Frost NBM 6 1.667 Pitching Team W ERA M. Fass BCR 1 .00 F. Lowenberg SCB 1 .00 J. Ramos NVP 1 .00 K. Liou BAF 1 .00 J. Haug MCM 0 .00











.png)








